|会员注册|收藏|在线留言|网站地图|您好,欢迎来到 株钨 官网

联系株钨

诚信通 株钨硬质合金批发咨询热线:13592739718

热门关键词:株洲硬质合金硬质合金圆棒硬质合金板材硬质合金制造商硬质合金价格硬质合金品牌

株钨众多企业推荐
当前位置:首页 » 株钨资讯中心 » 常见问题简答 » 硬质合金材料的相关品牌性能概述

硬质合金材料的相关品牌性能概述

文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2015-08-04 14:42【

产品牌号、性能及其用途介绍:

牌号

密度:g/cm3

抗弯强度:N/MM

硬度:HRA

硬质合金材料用途推荐:

YF10.1 14.80-15.15 ≥1880 ≥91.0 有较高的硬度和耐磨性,适用于高速拉丝模,刀具,棒材,耐磨件等。

YF10.2 14.30-14.65 ≥2430 ≥91.8 很强的综合性,广泛用于电子,金属等行业的刀具。也可用于高性能耐磨件领域。

YL80 13.75-14.05 ≥3200 ≥89.5 有很高的硬度和韧性,适用于生产电子行业及冲压模具板材.也可用于冷镦行业。

YL80.1 14.70-14.90 ≥2020 ≥89.5 有较高的耐磨性,用于粉末冶金模具等。

YL80.2 14.00-14.20 ≥2900 ≥86.5 适于制作中小规格手表零件,乐器弹簧片的冲压模具,轧辊,剪板机刀具。 

YL80.3 13.50-13.80 ≥2540 ≥85.0 适于生产在较大应力下冲压模具用板材。

YL90 13.50-13.70 ≥2500 ≥82.5 具有较高的强度和疲劳韧性,适用于制作大规模的缩径模,六片模,螺母模下仁。

YL90.1 13.90-14.10 ≥2340 ≥84.5 有较高的耐磨性和韧性,适于制作一般耐冲击锻造模,冷冲模具和螺母模上仁。

YL90.2 13.70-13.90 ≥2400 ≥83.0 适用于中规格螺栓缩颈模。

YL90L 13.20-13.40 ≥2550 ≥81.5 用于一般冷冲螺丝模具和切断剪刀片。

YG6A 14.80-15.10 ≥1580 ≥91.5 适用于铸铁,有色金属及低合金钢的半精加工以及汽车的刹车片加工。

YG6X 14.70-15.10 ≥1600 ≥91.0 适用于高速拉丝模,拉制小直径的钢丝,有色金属线材或者棒材。

YG6 14.70-15.05 ≥1670 ≥89.5 适用于高速拉丝模,拉制小直径20毫米以下的钢,有色金属及合金棒材,拉伸10毫以下管材。

YG8 14.60-14.80 ≥1900 ≥89.5 适于钢,有色金属及其合金的棒材和管材的拉伸,亦适于拉伸直径在10毫米以下的管材。

YG15 13.90-14.20 ≥2700 ≥86.5 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻,穿孔及冲压工具。

NW10 14.30-14.36 ≥2800 ≥91.3 适用于粉末冶金行业。

YG20 13.40-13.70 ≥2480 ≥84.5 适用于制作冲压模具,如冲压手表零件,乐器弹簧片,冲制电池壳,牙膏皮的模具,小尺寸钢球,螺钉,螺帽等冲压模具。

更多硬质合金板材相关了解:http://www.zhuwu88.com